<div id="9n6eg"><listing id="9n6eg"></listing></div>

      1. <ul id="9n6eg"></ul>
      <thead id="9n6eg"><legend id="9n6eg"><nobr id="9n6eg"></nobr></legend></thead>
      <thead id="9n6eg"></thead>
    1. 歡迎來到東莞市冠晶/鴻昕電子有限公司網(wǎng)站

      15年專業(yè)生產(chǎn)二極管、橋堆及防護(hù)器件廠家

      高品質(zhì)的二極管、橋堆為一體的電子元器件及配套方案提供商

      整流橋

      型號(hào) 最大重復(fù)峰值
      反向電壓
      最大正向平均
      整流電流
      正向峰值浪涌電流
      @8.3ms正弦半波
      最大正向電壓@TA=25℃ 最大反向電流@ VRRMTA=25℃ 封裝形式
      VRRM I(AV) IFSM VF@IF IR
      V A A V A uA
      MB6F 600 0.5/0.8 30 1.0 0.4 5.0 MBF
      MB8F 800 0.5/0.8 30 1.0 0.4 5.0
      MB10F 1000 0.5/0.8 30 1.0 0.4 5.0
      RMB10F 1000 1.0 30 1.3 1.0 5.0
      MB6S 600 0.5/0.8 30 1.0 0.4 5.0 MBS
      MB8S 800 0.5/0.8 30 1.0 0.4 5.0
      MB10S 1000 0.5/0.8 30 1.0 0.4 5.0
      RMB10S 1000 1.0 30 1.3 1.0 5.0
      ABS06 600 0.8/1.0 30 1.0 1.0 5.0 ABS
      ABS08 800 0.8/1.0 30 1.0 1.0 5.0
      ABS10 1000 0.8/1.0 30 1.0 1.0 5.0
      FBS10 1000 1.0 30 1.3 1.0 5.0
      DB105S 600 1.0 30 1.1 1.0 5.0 DBS
      DB106S 800 1.0 30 1.1 1.0 5.0
      DB107S 1000 1.0 30 1.1 1.0 5.0
      DB155S 600 1.5 40 1.1 1.5 5.0 DBS
      DB156S 800 1.5 40 1.1 1.5 5.0
      DB157S 1000 1.5 40 1.1 1.5 5.0
      DB205S 600 2.0 50 1.1 2.0 5.0 DBS
      DB206S 800 2.0 50 1.1 2.0 5.0
      DB207S 1000 2.0 50 1.1 2.0 5.0
      ABS206 600 2.0 50 1.1 2.0 5.0 ABS
      ABS208 800 2.0 50 1.1 2.0 5.0
      ABS210 1000 2.0 50 1.1 2.0 5.0
      FBS210 1000 2.0 50 1.3 2.0 5.0
      MB6M 600 0.8 30 1.1 0.8 5.0 MBM
      MB8M 800 0.8 30 1.1 0.8 5.0
      MB10M 1000 0.8 30 1.1 0.8 5.0
      DB105 600 1.0 30 1.1 1.0 5.0 DB
      DB106 800 1.0 30 1.1 1.0 5.0
      DB107 1000 1.0 30 1.1 1.0 5.0
      DB155 600 1.5 40 1.1 1.5 5.0 DB
      DB156 800 1.5 40 1.1 1.5 5.0
      DB157 1000 1.5 40 1.1 1.5 5.0
      DB205 600 2.0 50 1.1 2.0 5.0 DB
      DB206 800 2.0 50 1.1 2.0 5.0
      DB207 1000 2.0 50 1.1 2.0 5.0
      MSB30M 1000 3.0 80 1.1 3.0 5.0 UMSB
      MSB40M 1000 4.0 95 1.1 4.0 5.0
      KBP205 600 2.0 50 1.1 2.0 5.0 KBP/(圓腳、扁腳)
      KBP206 800 2.0 50 1.1 2.0 5.0
      KBP207 1000 2.0 50 1.1 2.0 5.0
      KBP305 600 3.0 70 1.1 3.0 5.0 KBP/(圓腳、扁腳)
      KBP306 800 3.0 70 1.1 3.0 5.0
      KBP307 1000 3.0 70 1.1 3.0 5.0
      KBP406 600 4.0 100 1.1 4.0 5.0 KBP/(圓腳、扁腳)
      KBP408 800 4.0 100 1.1 4.0 5.0
      KBP410 1000 4.0 100 1.1 4.0 5.0
      KBL406 600 4.0 120 1.1 4.0 5.0 KBL
      KBL408 800 4.0 120 1.1 4.0 5.0
      KBL410 1000 4.0 120 1.1 4.0 5.0
      KBL605 600 6.0 150 1.1 6.0 5.0 KBL
      KBL606 800 6.0 150 1.1 6.0 5.0
      KBL607 1000 6.0 150 1.1 6.0 5.0
      KBJ406 600 4.0 120 1.1 4.0 5.0 KBJ
      KBJ408 800 4.0 120 1.1 4.0 5.0
      KBJ410 1000 4.0 120 1.1 4.0 5.0
      KBJ606 600 6.0 150 1.1 6.0 5.0 KBJ
      KBJ608 800 6.0 150 1.1 6.0 5.0
      KBJ610 1000 6.0 150 1.1 6.0 5.0
      KBU406 600 4.0 120 1.1 4.0 5.0 KBU
      KBU408 800 4.0 120 1.1 4.0 5.0
      KBU410 1000 4.0 120 1.1 4.0 5.0
      KBU606 600 6.0 150 1.1 6.0 5.0 KBU
      KBU608 800 6.0 150 1.1 6.0 5.0
      KBU610 1000 6.0 150 1.1 6.0 5.0
      GBU406 600 4.0 120 1.1 4.0 5.0 GBU
      GBU408 800 4.0 120 1.1 4.0 5.0
      GBU410 1000 4.0 120 1.1 4.0 5.0
      GBU606 600 6.0 150 1.1 6.0 5.0 GBU
      GBU608 800 6.0 150 1.1 6.0 5.0
      GBU610 1000 6.0 150 1.1 6.0 5.0
      GBJ406 600 4.0 120 1.1 4.0 5.0 GBJ
      GBJ408 800 4.0 120 1.1 4.0 5.0
      GBJ410 1000 4.0 120 1.1 4.0 5.0
      GBJ606 600 6.0 150 1.1 6.0 5.0 GBJ
      GBJ608 800 6.0 150 1.1 6.0 5.0
      GBJ610 1000 6.0 150 1.1 6.0 5.0

      <div id="9n6eg"><listing id="9n6eg"></listing></div>

        1. <ul id="9n6eg"></ul>
        <thead id="9n6eg"><legend id="9n6eg"><nobr id="9n6eg"></nobr></legend></thead>
        <thead id="9n6eg"></thead>
      1. 男生操女生逼的视频 | 镜脸红享受流眼泪表情 | 手机免费av | 欧美老妇人网站 | 欧美亚综 |