<div id="9n6eg"><listing id="9n6eg"></listing></div>

      1. <ul id="9n6eg"></ul>
      <thead id="9n6eg"><legend id="9n6eg"><nobr id="9n6eg"></nobr></legend></thead>
      <thead id="9n6eg"></thead>
    1. 歡迎來(lái)到東莞市冠晶/鴻昕電子有限公司網(wǎng)站

      15年專業(yè)生產(chǎn)二極管、橋堆及防護(hù)器件廠家

      高品質(zhì)的二極管、橋堆為一體的電子元器件及配套方案提供商

      表面貼裝瞬態(tài)電壓二極管

      型號(hào) Working Peak Reverse Voltage VRWM Breakdown Voltage@IT Maximum< Clamping
      Voltage
      Maximum Peak Pulse
      Reverse Current
      Maximum Reverse Leakage Power dissipation Package
      VRWM V(BR) IT VC IPPM ID Pd
      V Min(V) Max(V) mA V A uA W
      SODJ5.0A/CA 5.0 6.40 7.08 10 9.2 21.7 800 200 SOD-123FL
      SODJ6.0A/CA 6.0 6.67 7.37 10 10.3 19.4 800 200 SOD-123FL
      SODJ6.5A/CA 6.5 7.22 7.98 10 11.2 17.9 500 200 SOD-123FL
      SODJ7.0A/CA 7.0 7.78 8.60 10 12 16.7 200 200 SOD-123FL
      SODJ7.5A/CA 7.5 8.33 9.21 1 12.9 15.5 100 200 SOD-123FL
      SODJ8.0A/CA 8.0 8.89 9.83 1 13.6 14.7 50 200 SOD-123FL
      SODJ8.5A/CA 8.5 9.44 10.40 1 14.4 20.8 10 200 SOD-123FL
      SODJ9.0A/CA 9.0 10.0 11.1 1 15.4 19.5 5 200 SOD-123FL
      SODJ10.0A/CA 10.0 11.1 12.3 1 17 11.8 5 200 SOD-123FL
      SODJ11.0A/CA 11.0 12.2 13.5 1 18.2 11.0 5 200 SOD-123FL
      SODJ12.0A/CA 12.0 13.3 14.7 1 19.9 10.1 5 200 SOD-123FL
      SODJ13.0A/CA 13.0 14.4 15.9 1 21.5 9.3 5 200 SOD-123FL
      SODJ14.0A/CA 14.0 15.6 17.2 1 23.2 9.0 5 200 SOD-123FL
      SODJ15.0A/CA 15.0 16.7 18.5 1 24.4 8.2 5 200 SOD-123FL
      SODJ16.0A/CA 16.0 17.8 19.7 1 26 7.7 5 200 SOD-123FL
      SODJ17.0A/CA 17.0 18.9 20.9 1 27.6 7.2 5 200 SOD-123FL
      SODJ18.0A/CA 18.0 20.0 22.1 1 29.2 6.8 5 200 SOD-123FL
      SODJ20.0A/CA 20.0 22.2 24.5 1 32.4 60.2 5 200 SOD-123FL
      SODJ22.0A/CA 22.0 24.4 26.9 1 35.5 5.6 5 200 SOD-123FL
      SODJ24.0A/CA 24.0 26.7 29.5 1 38.9 5.1 5 200 SOD-123FL
      SODJ26.0A/CA 26.0 28.9 31.9 1 42.1 4.8 5 200 SOD-123FL
      SODJ28.0A/CA 28.0 31.1 34.4 1 45.4 4.4 5 200 SOD-123FL
      SODJ30.0A/CA 30.0 33.3 36.8 1 48.4 4.1 5 200 SOD-123FL
      SODJ33.0A/CA 33.0 36.7 40.6 1 53.3 3.8 5 200 SOD-123FL
      SODJ36.0A/CA 36.0 40.0 44.2 1 58.1 3.4 5 200 SOD-123FL
      SODJ40.0A/CA 40.0 44.4 49.1 1 65.4 3.1 5 200 SOD-123FL
      SODJ43.0A/CA 43.0 47.8 52.8 1 69.4 2.9 5 200 SOD-123FL
      SODJ45.0A/CA 45.0 50.0 55.3 1 72.7 2.8 5 200 SOD-123FL
      SODJ48.0A/CA 48.0 53.3 58.9 1 77.4 2.6 5 200 SOD-123FL
      SODJ51.0A/CA 51.0 56.7 62.7 1 82.4 2.4 5 200 SOD-123FL
      SODJ54.0A/CA 54.0 60.0 66.3 1 87.1 2.3 5 200 SOD-123FL
      SODJ58.0A/CA 58.0 64.4 71.2 1 93.6 2.1 5 200 SOD-123FL
      SODJ60.0A/CA 60.0 66.7 73.7 1 96.8 2.1 5 200 SOD-123FL
      SODJ64.0A/CA 64.0 71.1 78.6 1 103 1.9 5 200 SOD-123FL
      SODJ70.0A/CA 70.0 77.8 86.0 1 113 1.8 5 200 SOD-123FL
      SODJ75.0A/CA 75.0 83.3 92.1 1 121 1.7 5 200 SOD-123FL
      SODJ78.0A/CA 78.0 86.7 95.8 1 126 1.6 5 200 SOD-123FL
      SODJ85.0A/CA 85.0 94.4 104.0 1 137 1.5 5 200 SOD-123FL
      SODJ90.0A/CA 90.0 100 111 1 146 1.4 5 200 SOD-123FL
      SODJ100.0A/CA 100.0 111 123 1 162 1.2 5 200 SOD-123FL
      SODJ110.0A/CA 110.0 122 135 1 177 1.1 5 200 SOD-123FL
      SODJ120.0A/CA 120.0 133 147 1 193 1.0 5 200 SOD-123FL
      SODJ130.0A/CA 130.0 144 159 1 209 1.0 5 200 SOD-123FL
      SODJ150.0A/CA 150.0 167 185 1 243 0.8 5 200 SOD-123FL
      SODJ160.0A/CA 160.0 178 197 1 259 0.8 5 200 SOD-123FL
      SODJ170.0A/CA 170.0 189 209 1 275 0.7 5 200 SOD-123FL
      SMAFJ5.0A/CA 5.0 6.40 7.08 10 9.2 21.7 800 200 SMAF
      SMAFJ6.0A/CA 6.0 6.67 7.37 10 10.3 19.4 800 200 SMAF
      SMAFJ6.5A/CA 6.5 7.22 7.98 10 11.2 17.9 500 200 SMAF
      SMAFJ7.0A/CA 7.0 7.78 8.60 10 12 16.7 200 200 SMAF
      SMAFJ7.5A/CA 7.5 8.33 9.21 1 12.9 15.5 100 200 SMAF
      SMAFJ8.0A/CA 8.0 8.89 9.83 1 13.6 14.7 50 200 SMAF
      SMAFJ8.5A/CA 8.5 9.44 10.40 1 14.4 20.8 10 200 SMAF
      SMAFJ9.0A/CA 9.0 10.0 11.1 1 15.4 19.5 5 200 SMAF
      SMAFJ10.0A/CA 10.0 11.1 12.3 1 17 11.8 5 200 SMAF
      SMAFJ11.0A/CA 11.0 12.2 13.5 1 18.2 11.0 5 200 SMAF
      SMAFJ12.0A/CA 12.0 13.3 14.7 1 19.9 10.1 5 200 SMAF
      SMAFJ13.0A/CA 13.0 14.4 15.9 1 21.5 9.3 5 200 SMAF
      SMAFJ14.0A/CA 14.0 15.6 17.2 1 23.2 9.0 5 200 SMAF
      SMAFJ15.0A/CA 15.0 16.7 18.5 1 24.4 8.2 5 200 SMAF
      SMAFJ16.0A/CA 16.0 17.8 19.7 1 26 7.7 5 200 SMAF
      SMAFJ17.0A/CA 17.0 18.9 20.9 1 27.6 7.2 5 200 SMAF
      SMAFJ18.0A/CA 18.0 20.0 22.1 1 29.2 6.8 5 200 SMAF
      SMAFJ20.0A/CA 20.0 22.2 24.5 1 32.4 60.2 5 200 SMAF
      SMAFJ22.0A/CA 22.0 24.4 26.9 1 35.5 5.6 5 200 SMAF
      SMAFJ24.0A/CA 24.0 26.7 29.5 1 38.9 5.1 5 200 SMAF
      SMAFJ26.0A/CA 26.0 28.9 31.9 1 42.1 4.8 5 200 SMAF
      SMAFJ28.0A/CA 28.0 31.1 34.4 1 45.4 4.4 5 200 SMAF
      SMAFJ30.0A/CA 30.0 33.3 36.8 1 48.4 4.1 5 200 SMAF
      SMAFJ33.0A/CA 33.0 36.7 40.6 1 53.3 3.8 5 200 SMAF
      SMAFJ36.0A/CA 36.0 40.0 44.2 1 58.1 3.4 5 200 SMAF
      SMAFJ40.0A/CA 40.0 44.4 49.1 1 65.4 3.1 5 200 SMAF
      SMAFJ43.0A/CA 43.0 47.8 52.8 1 69.4 2.9 5 200 SMAF
      SMAFJ45.0A/CA 45.0 50.0 55.3 1 72.7 2.8 5 200 SMAF
      SMAFJ48.0A/CA 48.0 53.3 58.9 1 77.4 2.6 5 200 SMAF
      SMAFJ51.0A/CA 51.0 56.7 62.7 1 82.4 2.4 5 200 SMAF
      SMAFJ54.0A/CA 54.0 60.0 66.3 1 87.1 2.3 5 200 SMAF
      SMAFJ58.0A/CA 58.0 64.4 71.2 1 93.6 2.1 5 200 SMAF
      SMAFJ60.0A/CA 60.0 66.7 73.7 1 96.8 2.1 5 200 SMAF
      SMAFJ64.0A/CA 64.0 71.1 78.6 1 103 1.9 5 200 SMAF
      SMAFJ70.0A/CA 70.0 77.8 86.0 1 113 1.8 5 200 SMAF
      SMAFJ75.0A/CA 75.0 83.3 92.1 1 121 1.7 5 200 SMAF
      SMAFJ78.0A/CA 78.0 86.7 95.8 1 126 1.6 5 200 SMAF
      SMAFJ85.0A/CA 85.0 94.4 104.0 1 137 1.5 5 200 SMAF
      SMAFJ90.0A/CA 90.0 100 111 1 146 1.4 5 200 SMAF
      SMAFJ100.0A/CA 100.0 111 123 1 162 1.2 5 200 SMAF
      SMAFJ110.0A/CA 110.0 122 135 1 177 1.1 5 200 SMAF
      SMAFJ120.0A/CA 120.0 133 147 1 193 1.0 5 200 SMAF
      SMAFJ130.0A/CA 130.0 144 159 1 209 1.0 5 200 SMAF
      SMAFJ150.0A/CA 150.0 167 185 1 243 0.8 5 200 SMAF
      SMAFJ160.0A/CA 160.0 178 197 1 259 0.8 5 200 SMAF
      SMAFJ170.0A/CA 170.0 189 209 1 275 0.7 5 200 SMAF
      SMAJ5.0A/CA 5.0 6.40 7.08 10 9.2 32.6 800 400 SMA
      SMAJ6.0A/CA 6.0 6.67 7.37 10 10.3 29.1 800 400 SMA
      SMAJ6.5A/CA 6.5 7.22 7.98 10 11.2 26.8 500 400 SMA
      SMAJ7.0A/CA 7.0 7.78 8.60 10 12 25.0 200 400 SMA
      SMAJ7.5A/CA 7.5 8.33 9.21 1 12.9 23.3 100 400 SMA
      SMAJ8.0A/CA 8.0 8.89 9.83 1 13.6 22.1 50 400 SMA
      SMAJ8.5A/CA 8.5 9.44 10.40 1 14.4 20.8 10 400 SMA
      SMAJ9.0A/CA 9.0 10.0 11.1 1 15.4 19.5 5 400 SMA
      SMAJ10.0A/CA 10.0 11.1 12.3 1 17 17.6 5 400 SMA
      SMAJ11.0A/CA 11.0 12.2 13.5 1 18.2 16.5 5 400 SMA
      SMAJ12.0A/CA 12.0 13.3 14.7 1 19.9 15.1 5 400 SMA
      SMAJ13.0A/CA 13.0 14.4 15.9 1 21.5 14.0 5 400 SMA
      SMAJ14.0A/CA 14.0 15.6 17.2 1 23.2 12.9 5 400 SMA
      SMAJ15.0A/CA 15.0 16.7 18.5 1 24.4 12.3 5 400 SMA
      SMAJ16.0A/CA 16.0 17.8 19.7 1 26 11.5 5 400 SMA
      SMAJ17.0A/CA 17.0 18.9 20.9 1 27.6 10.9 5 400 SMA
      SMAJ18.0A/CA 18.0 20.0 22.1 1 29.2 10.3 5 400 SMA
      SMAJ20.0A/CA 20.0 22.2 24.5 1 32.4 9.3 5 400 SMA
      SMAJ22.0A/CA 22.0 24.4 26.9 1 35.5 8.5 5 400 SMA
      SMAJ24.0A/CA 24.0 26.7 29.5 1 38.9 7.7 5 400 SMA
      SMAJ26.0A/CA 26.0 28.9 31.9 1 42.1 7.1 5 400 SMA
      SMAJ28.0A/CA 28.0 31.1 34.4 1 45.4 6.6 5 400 SMA
      SMAJ30.0A/CA 30.0 33.3 36.8 1 48.4 6.2 5 400 SMA
      SMAJ33.0A/CA 33.0 36.7 40.6 1 53.3 5.6 5 400 SMA
      SMAJ36.0A/CA 36.0 40.0 44.2 1 58.1 5.2 5 400 SMA
      SMAJ40.0A/CA 40.0 44.4 49.1 1 65.4 4.7 5 400 SMA
      SMAJ43.0A/CA 43.0 47.8 52.8 1 69.4 4.3 5 400 SMA
      SMAJ45.0A/CA 45.0 50.0 55.3 1 72.7 4.1 5 400 SMA
      SMAJ48.0A/CA 48.0 53.3 58.9 1 77.4 3.9 5 400 SMA
      SMAJ51.0A/CA 51.0 56.7 62.7 1 82.4 3.6 5 400 SMA
      SMAJ54.0A/CA 54.0 60.0 66.3 1 87.1 3.4 5 400 SMA
      SMAJ58.0A/CA 58.0 64.4 71.2 1 93.6 3.2 5 400 SMA
      SMAJ60.0A/CA 60.0 66.7 73.7 1 96.8 3.1 5 400 SMA
      SMAJ64.0A/CA 64.0 71.1 78.6 1 103 2.9 5 400 SMA
      SMAJ70.0A/CA 70.0 77.8 86.0 1 113 2.7 5 400 SMA
      SMAJ75.0A/CA 75.0 83.3 92.1 1 121 2.5 5 400 SMA
      SMAJ78.0A/CA 78.0 86.7 95.8 1 126 2.4 5 400 SMA
      SMAJ85.0A/CA 85.0 94.4 104.0 1 137 2.2 5 400 SMA
      SMAJ90.0A/CA 90.0 100 111 1 146 2.1 5 400 SMA
      SMAJ100.0A/CA 100.0 111 123 1 162 1.9 5 400 SMA
      SMAJ110.0A/CA 110.0 122 135 1 177 1.7 5 400 SMA
      SMAJ120.0A/CA 120.0 133 147 1 193 1.6 5 400 SMA
      SMAJ130.0A/CA 130.0 144 159 1 209 1.4 5 400 SMA
      SMAJ150.0A/CA 150.0 167 185 1 243 1.2 5 400 SMA
      SMAJ160.0A/CA 160.0 178 197 1 259 1.2 5 400 SMA
      SMAJ170.0A/CA 170.0 189 209 1 275 1.09 5 400 SMA
      SMBJ5.0A/CA 5.0 6.40 7.08 10 9.2 65.2 800 600 SMB
      SMBJ6.0A/CA 6.0 6.67 7.37 10 10.3 58.3 800 600 SMB
      SMBJ6.5A/CA 6.5 7.22 7.98 10 11.2 53.6 500 600 SMB
      SMBJ7.0A/CA 7.0 7.78 8.60 10 12.0 50.0 200 600 SMB
      SMBJ7.5A/CA 7.5 8.33 9.21 1 12.9 46.5 100 600 SMB
      SMBJ8.0A/CA 8.0 8.89 9.83 1 13.6 44.1 50 600 SMB
      SMBJ8.5A/CA 8.5 9.44 10.40 1 14.4 41.7 10 600 SMB
      SMBJ9.0A/CA 9.0 10.0 11.1 1 15.4 39.0 5 600 SMB
      SMBJ10.0A/CA 10.0 11.1 12.3 1 17.0 35.3 5 600 SMB
      SMBJ11.0A/CA 11.0 12.2 13.5 1 18.2 33.0 5 600 SMB
      SMBJ12.0A/CA 12.0 13.3 14.7 1 19.9 30.2 5 600 SMB
      SMBJ13.0A/CA 13.0 14.4 15.9 1 21.5 27.9 5 600 SMB
      SMBJ14.0A/CA 14.0 15.6 17.2 1 23.2 25.9 5 600 SMB
      SMBJ15.0A/CA 15.0 16.7 18.5 1 24.4 24.6 5 600 SMB
      SMBJ16.0A/CA 16.0 17.8 19.7 1 26.0 23.1 5 600 SMB
      SMBJ17.0A/CA 17.0 18.9 20.9 1 27.6 21.7 5 600 SMB
      SMBJ18.0A/CA 18.0 20.0 22.1 1 29.2 20.5 5 600 SMB
      SMBJ20.0A/CA 20.0 22.2 24.5 1 32.4 18.5 5 600 SMB
      SMBJ22.0A/CA 22.0 24.4 26.9 1 35.5 16.9 5 600 SMB
      SMBJ24.0A/CA 24.0 26.7 29.5 1 38.9 15.4 5 600 SMB
      SMBJ26.0A/CA 26.0 28.9 31.9 1 42.1 14.3 5 600 SMB
      SMBJ28.0A/CA 28.0 31.1 34.4 1 45.4 13.2 5 600 SMB
      SMBJ30.0A/CA 30.0 33.3 36.8 1 48.4 12.4 5 600 SMB
      SMBJ33.0A/CA 33.0 36.7 40.6 1 53.3 11.3 5 600 SMB
      SMBJ36.0A/CA 36.0 40.0 44.2 1 58.1 10.3 5 600 SMB
      SMBJ40.0A/CA 40.0 44.4 49.1 1 64.5 9.3 5 600 SMB
      SMBJ43.0A/CA 43.0 47.8 52.8 1 69.4 8.6 5 600 SMB
      SMBJ45.0A/CA 45.0 50.0 55.3 1 72.7 8.3 5 600 SMB
      SMBJ48.0A/CA 48.0 53.3 58.9 1 77.4 7.8 5 600 SMB
      SMBJ51.0A/CA 51.0 56.7 62.7 1 82.4 7.3 5 600 SMB
      SMBJ54.0A/CA 54.0 60.0 66.3 1 87.1 6.9 5 600 SMB
      SMBJ58.0A/CA 58.0 64.4 71.2 1 93.6 6.4 5 600 SMB
      SMBJ60.0A/CA 60.0 66.7 73.7 1 96.8 6.2 5 600 SMB
      SMBJ64.0A/CA 64.0 71.1 78.6 1 103.0 5.8 5 600 SMB
      SMBJ70.0A/CA 70.0 77.8 86.0 1 113.0 5.3 5 600 SMB
      SMBJ75.0A/CA 75.0 83.3 92.1 1 121.0 5.0 5 600 SMB
      SMBJ78.0A/CA 78.0 86.7 95.8 1 126.0 4.8 5 600 SMB
      SMBJ85.0A/CA 85.0 94.4 104.0 1 137.0 4.4 5 600 SMB
      SMBJ90.0A/CA 90.0 100 111 1 146.0 4.1 5 600 SMB
      SMBJ100.0A/CA 100.0 111 123 1 162.0 3.7 5 600 SMB
      SMBJ110.0A/CA 110.0 122 135 1 177.0 3.4 5 600 SMB
      SMBJ120.0A/CA 120.0 133 147 1 193.0 3.1 5 600 SMB
      SMBJ130.0A/CA 130.0 144 159 1 209 2.9 5 600 SMB
      SMBJ150.0A/CA 150.0 167 185 1 243 2.5 5 600 SMB
      SMBJ160.0A/CA 160.0 178 197 1 259 2.3 5 600 SMB
      SMBJ170.0A/CA 170.0 189 209 1 275 2.2 5 600 SMB
      SMCJ5.0A/CA 5.0 6.40 7.08 10 9.2 163.0 800 1500 SMC
      SMCJ6.0A/CA 6.0 6.67 7.37 10 10.3 145.6 800 1500 SMC
      SMCJ6.5A/CA 6.5 7.22 7.98 10 11.2 133.9 500 1500 SMC
      SMCJ7.0A/CA 7.0 7.78 8.60 10 12.0 125.0 200 1500 SMC
      SMCJ7.5A/CA 7.5 8.33 9.21 1 12.9 116.3 100 1500 SMC
      SMCJ8.0A/CA 8.0 8.89 9.83 1 13.6 110.3 50 1500 SMC
      SMCJ8.5A/CA 8.5 9.44 10.40 1 14.4 104.3 20 1500 SMC
      SMCJ9.0A/CA 9.0 10.0 11.1 1 15.4 97.4 10 1500 SMC
      SMCJ10.0A/CA 10.0 11.1 12.3 1 17.0 88.2 5 1500 SMC
      SMCJ11.0A/CA 11.0 12.2 13.5 1 18.2 82.4 5 1500 SMC
      SMCJ12.0A/CA 12.0 13.3 14.7 1 19.9 75.4 5 1500 SMC
      SMCJ13.0A/CA 13.0 14.4 15.9 1 21.5 69.8 5 1500 SMC
      SMCJ14.0A/CA 14.0 15.6 17.2 1 23.2 64.7 5 1500 SMC
      SMCJ15.0A/CA 15.0 16.7 18.5 1 24.4 61.5 5 1500 SMC
      SMCJ16.0A/CA 16.0 17.8 19.7 1 26.0 57.7 5 1500 SMC
      SMCJ17.0A/CA 17.0 18.9 20.9 1 27.6 54.3 5 1500 SMC
      SMCJ18.0A/CA 18.0 20.0 22.1 1 29.2 51.4 5 1500 SMC
      SMCJ20.0A/CA 20.0 22.2 24.5 1 32.4 46.3 5 1500 SMC
      SMCJ22.0A/CA 22.0 24.4 26.9 1 35.5 42.3 5 1500 SMC
      SMCJ24.0A/CA 24.0 26.7 29.5 1 38.9 38.6 5 1500 SMC
      SMCJ26.0A/CA 26.0 28.9 31.9 1 42.1 35.6 5 1500 SMC
      SMCJ28.0A/CA 28.0 31.1 34.4 1 45.4 33.0 5 1500 SMC
      SMCJ30.0A/CA 30.0 33.3 36.8 1 48.4 31.0 5 1500 SMC
      SMCJ33.0A/CA 33.0 36.7 40.6 1 53.3 28.1 5 1500 SMC
      SMCJ36.0A/CA 36.0 40.0 44.2 1 58.1 25.8 5 1500 SMC
      SMCJ40.0A/CA 40.0 44.4 49.1 1 64.5 23.3 5 1500 SMC
      SMCJ43.0A/CA 43.0 47.8 52.8 1 69.4 21.6 5 1500 SMC
      SMCJ45.0A/CA 45.0 50.0 55.3 1 72.7 20.6 5 1500 SMC
      SMCJ48.0A/CA 48.0 53.3 58.9 1 77.4 19.4 5 1500 SMC
      SMCJ51.0A/CA 51.0 56.7 62.7 1 82.4 18.2 5 1500 SMC
      SMCJ54.0A/CA 54.0 60.0 66.3 1 87.1 17.2 5 1500 SMC
      SMCJ58.0A/CA 58.0 64.4 71.2 1 93.0 16.0 5 1500 SMC
      SMCJ60.0A/CA 60.0 66.7 73.7 1 96.0 15.5 5 1500 SMC
      SMCJ64.0A/CA 64.0 71.1 78.6 1 103.0 14.6 5 1500 SMC
      SMCJ70.0A/CA 70.0 77.8 86.0 1 113.0 13.3 5 1500 SMC
      SMCJ75.0A/CA 75.0 83.3 92.0 1 121.0 12.4 5 1500 SMC
      SMCJ78.0A/CA 78.0 86.7 96.0 1 126.0 11.9 5 1500 SMC
      SMCJ85.0A/CA 85.0 94.4 104.0 1 137.0 10.9 5 1500 SMC
      SMCJ90.0A/CA 90.0 100 111 1 146.0 10.3 5 1500 SMC
      SMCJ100.0A/CA 100.0 111 123 1 162.0 9.3 5 1500 SMC
      SMCJ110.0A/CA 110.0 122 135 1 177.0 8.5 5 1500 SMC
      SMCJ120.0A/CA 120.0 133 147 1 193.0 7.8 5 1500 SMC
      SMCJ130.0A/CA 130.0 144 159 1 209 7.2 5 1500 SMC
      SMCJ150.0A/CA 150.0 167 185 1 243 6.2 5 1500 SMC
      SMCJ160.0A/CA 160.0 178 197 1 259 5.8 5 1500 SMC
      SMCJ170.0A/CA 170.0 189 209 1 275 5.5 5 1500 SMC

      <div id="9n6eg"><listing id="9n6eg"></listing></div>

        1. <ul id="9n6eg"></ul>
        <thead id="9n6eg"><legend id="9n6eg"><nobr id="9n6eg"></nobr></legend></thead>
        <thead id="9n6eg"></thead>
      1. 欧美黄色大片网站 | 大鸡巴插嫩逼 | 男女日视频 | 亲子乱伦一区二区 | 人人射|