<div id="9n6eg"><listing id="9n6eg"></listing></div>

      1. <ul id="9n6eg"></ul>
      <thead id="9n6eg"><legend id="9n6eg"><nobr id="9n6eg"></nobr></legend></thead>
      <thead id="9n6eg"></thead>
    1. 歡迎來到東莞市冠晶/鴻昕電子有限公司網(wǎng)站

      15年專業(yè)生產(chǎn)二極管、橋堆及防護(hù)器件廠家

      高品質(zhì)的二極管、橋堆為一體的電子元器件及配套方案提供商

      肖特基二極管

      型號 最大重復(fù)峰值反向電壓 最大正向平均整流電流 正向峰值浪涌電流@8.3ms正弦半波 最大正向電壓@TA=25℃ 最大反向電流@VRRMTA=25℃ 封裝形式
      VRRM I(AV) IFSM VF@IF IR
      V A A V A mA
      1N5817 20 1.0 25 0.45 1.0 0.3 DO-41
      1N5818 30 1.0 25 0.55 1.0 0.3
      1N5819 40 1.0 25 0.60 1.0 0.3
      HSR140 40 1.0 30 0.55 1.0 0.3 DO-41
      HSR160 60 1.0 30 0.70 1.0 0.3
      HSR1100 100 1.0 30 0.85 1.0 0.1
      HSR1150 150 1.0 30 0.90 1.0 0.1
      HSR1200 200 1.0 30 0.95 1.0 0.1
      HSR240 40 2.0 40 0.55 2.0 0.3 DO-15
      HSR260 60 2.0 40 0.70 2.0 0.3
      HSR2100 100 2.0 40 0.85 2.0 0.1
      HSR2150 150 2.0 40 0.90 2.0 0.1
      HSR2200 200 2.0 40 0.95 2.0 0.1
      HSR340 40 3.0 70 0.55 3.0 0.3 DO-201AD
      HSR360 60 3.0 70 0.70 3.0 0.3
      HSR3100 100 3.0 70 0.85 3.0 0.1
      HSR3150 150 3.0 70 0.90 3.0 0.1
      HSR3200 200 3.0 70 0.95 3.0 0.1
      HSR540 40 5.0 120 0.55 5.0 0.3 DO-201AD
      HSR560 60 5.0 120 0.70 5.0 0.3
      HSR5100 100 5.0 120 0.85 5.0 0.1
      HSR5150 150 5.0 120 0.90 5.0 0.1
      HSR5200 200 5.0 120 0.95 5.0 0.1
      HSR1040 40 10.0 150 0.55 10.0 0.3 DO-201AD
      HSR1060 60 10.0 150 0.70 10.0 0.3
      HSR10100 100 10.0 150 0.85 10.0 0.1
      HSR10150 150 10.0 150 0.90 10.0 0.1
      HSR10200 200 10.0 150 0.95 10.0 0.1
      HSBR1040 40 10.0 150 0.55 10.0 0.3 TO-220F/TO-220AB
      HSBR1060 60 10.0 150 0.65 10.0 0.3
      HSBR10100 100 10.0 150 0.85 10.0 0.1
      HSBR10150 150 10.0 150 0.90 10.0 0.1
      HSBR10200 200 10.0 150 0.95 10.0 0.1
      HSBR1540 40 15.0 150 0.60 15.0 0.3 TO-220F/TO-220AB
      HSBR1560 60 15.0 150 0.75 15.0 0.3
      HSBR15100 100 15.0 150 0.85 15.0 0.1
      HSBR15150 150 15.0 150 0.90 15.0 0.1
      HSBR15200 200 15.0 150 0.95 15.0 0.1
      HSBR2040 40 20.0 200 0.60 20.0 0.3 TO-220F/TO-220AB
      HSBR2060 60 20.0 200 0.75 20.0 0.3
      HSBR20100 100 20.0 200 0.85 20.0 0.1
      HSBR20150 150 20.0 200 0.90 20.0 0.1
      HSBR20200 200 20.0 200 0.95 20.0 0.1
      HSBR3040 40 30.0 250 0.60 30.0 0.3 TO-220F/TO-220AB
      HSBR3060 60 30.0 250 0.75 30.0 0.3
      HSBR30100 100 30.0 250 0.85 30.0 0.1
      HSBR30150 150 30.0 250 0.90 30.0 0.1
      HSBR30200 200 30.0 250 0.95 30.0 0.1

      <div id="9n6eg"><listing id="9n6eg"></listing></div>

        1. <ul id="9n6eg"></ul>
        <thead id="9n6eg"><legend id="9n6eg"><nobr id="9n6eg"></nobr></legend></thead>
        <thead id="9n6eg"></thead>
      1. 古代乳妇高h肉辣柳媚媚 | 亚洲人成影视 | 日本免费在线黄色视频 | 岳的两片蚌肉缓缓张开乡村欲爱 | 有坂深雪av一区二区精品 |