<div id="9n6eg"><listing id="9n6eg"></listing></div>

      1. <ul id="9n6eg"></ul>
      <thead id="9n6eg"><legend id="9n6eg"><nobr id="9n6eg"></nobr></legend></thead>
      <thead id="9n6eg"></thead>
    1. 歡迎來(lái)到東莞市冠晶/鴻昕電子有限公司網(wǎng)站

      15年專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)二極管、橋堆及防護(hù)器件廠家

      高品質(zhì)的二極管、橋堆為一體的電子元器件及配套方案提供商

      表面貼裝肖特基二極管

      型號(hào) 最大重復(fù)峰值反向電壓         最大正向平均整流電流          正向峰值浪涌電流@8.3ms正弦半波     最大正向電壓@TA=25℃        最大反向電流      @VRRMTA=25℃          封裝形式
      VRRM I(AV) IFSM VF@IF IR
      V A A V A mA
      SS14W 40 1.0 25 0.55 1.0 0.3 SOD-123FL
      SS16W 60 1.0 25 0.70 1.0 0.3
      SS110W 100 1.0 25 0.85 1.0 0.1
      SS115W 150 1.0 25 0.90 1.0 0.1
      SS120W 200 1.0 25 0.90 1.0 0.1
      SS14 40 1.0 30 0.55 1.0 0.3 SMA
      SS16 60 1.0 30 0.70 1.0 0.3
      SS110 100 1.0 30 0.85 1.0 0.1
      SS115 150 1.0 30 0.90 1.0 0.1
      SS120 200 1.0 30 0.90 1.0 0.1
      SS14F 40 1.0 30 0.55 1.0 0.3 SMAF
      SS16F 60 1.0 30 0.70 1.0 0.3
      SS110F 100 1.0 30 0.85 1.0 0.1
      SS115F 150 1.0 30 0.90 1.0 0.1
      SS120F 200 1.0 30 0.90 1.0 0.1
      SS24W 40 2.0 40 0.55 2.0 0.3 SOD-123FL
      SS26W 60 2.0 40 0.70 2.0 0.3
      SS210W 100 2.0 40 0.85 2.0 0.1
      SS215W 150 2.0 40 0.95 2.0 0.1
      SS220W 200 2.0 40 0.95 2.0 0.1
      SS24 40 2.0 40 0.55 2.0 0.3 SMA
      SS26 60 2.0 40 0.70 2.0 0.3
      SS210 100 2.0 40 0.85 2.0 0.1
      SS215 150 2.0 40 0.95 2.0 0.1
      SS220 200 2.0 40 0.95 2.0 0.1
      SS24F 40 2.0 40 0.55 2.0 0.3 SMAF
      SS26F 60 2.0 40 0.70 2.0 0.3
      SS210F 100 2.0 40 0.85 2.0 0.1
      SS215F 150 2.0 40 0.95 2.0 0.1
      SS220F 200 2.0 40 0.95 2.0 0.1
      SS34 40 3.0 70 0.55 3.0 0.3 SMA
      SS36 60 3.0 70 0.70 3.0 0.3
      SS310 100 3.0 70 0.85 3.0 0.1
      SS315 150 3.0 70 0.95 3.0 0.1
      SS320 200 3.0 70 0.95 3.0 0.1
      SS34F 40 3.0 70 0.55 3.0 0.3 SMAF
      SS36F 60 3.0 70 0.70 3.0 0.3
      SS310F 100 3.0 70 0.85 3.0 0.1
      SS315F 150 3.0 70 0.95 3.0 0.1
      SS320F 200 3.0 70 0.95 3.0 0.1
      SK34 40 3.0 70 0.55 3.0 0.3 SMB
      SK36 60 3.0 70 0.70 3.0 0.3
      SK310 100 3.0 70 0.85 3.0 0.1
      SK315 150 3.0 70 0.95 3.0 0.1
      SK320 200 3.0 70 0.95 3.0 0.1
      SS34BF 40 3.0 70 0.55 3.0 0.3 SMBF
      SS36BF 60 3.0 70 0.70 3.0 0.3
      SS310BF 100 3.0 70 0.85 3.0 0.1
      SS315BF 150 3.0 70 0.95 3.0 0.1
      SS320BF 200 3.0 70 0.95 3.0 0.1
      SS54 40 5.0 120 0.55 5.0 0.3 SMA/SMC
      SS56 60 5.0 120 0.70 5.0 0.3
      SS510 100 5.0 120 0.85 5.0 0.1
      SS515 150 5.0 120 0.95 5.0 0.1
      SS520 200 5.0 120 0.95 5.0 0.1
      SS54F 40 5.0 120 0.55 5.0 0.3 SMAF
      SS56F 60 5.0 120 0.70 5.0 0.3
      SS510F 100 5.0 120 0.85 5.0 0.1
      SS515F 150 5.0 120 0.95 5.0 0.1
      SS520F 200 5.0 120 0.95 5.0 0.1
      SK54 40 5.0 120 0.55 5.0 0.3 SMB
      SK56 60 5.0 120 0.70 5.0 0.3
      SK510 100 5.0 120 0.85 5.0 0.1
      SK515 150 5.0 120 0.95 5.0 0.1
      SK520 200 5.0 120 0.95 5.0 0.1
      SS54BF 40 5.0 120 0.55 5.0 0.3 SMBF
      SS56BF 60 5.0 120 0.70 5.0 0.3
      SS510BF 100 5.0 120 0.85 5.0 0.1
      SS515BF 150 5.0 120 0.95 5.0 0.1
      SS520BF 200 5.0 120 0.95 5.0 0.1

      <div id="9n6eg"><listing id="9n6eg"></listing></div>

        1. <ul id="9n6eg"></ul>
        <thead id="9n6eg"><legend id="9n6eg"><nobr id="9n6eg"></nobr></legend></thead>
        <thead id="9n6eg"></thead>
      1. 免费看美女操逼的网站 | 国产又粗又大又硬又爽 | 一呦二呦三呦国产精品 | 小树林的毛片女毛片 | 国产成人精品久久久 |