<div id="9n6eg"><listing id="9n6eg"></listing></div>

      1. <ul id="9n6eg"></ul>
      <thead id="9n6eg"><legend id="9n6eg"><nobr id="9n6eg"></nobr></legend></thead>
      <thead id="9n6eg"></thead>
    1. 歡迎來到東莞市冠晶/鴻昕電子有限公司網(wǎng)站

      15年專業(yè)生產(chǎn)二極管、橋堆及防護器件廠家

      高品質(zhì)的二極管、橋堆為一體的電子元器件及配套方案提供商

      高效二極管

      型號 最大重復(fù)峰值反向電壓 最大正向平均整流電流 正向峰值浪涌電流@8.3ms正弦半波 最大正向電壓@TA=25℃ 最大反向電流@VRRMTA=25℃ 最大反向恢復(fù)時間 封裝形式
      VRRM I(AV) IFSM VF@IF IR Trr*
      V A A V A uA ns
      UF4001 50 1.0 30 1.3 1.0 5.0 50 DO-41
      UF4002 100 1.0 30 1.3 1.0 5.0 50
      UF4003 200 1.0 30 1.3 1.0 5.0 50
      UF4004 400 1.0 30 1.3 1.0 5.0 50
      UF4005 600 1.0 30 1.7 1.0 5.0 75
      UF4006 800 1.0 30 1.7 1.0 5.0 75
      UF4007 1000 1.0 30 1.7 1.0 5.0 75
      HER101 50 1.0 30 1.0 1.0 5.0 50 DO-41
      HER102 100 1.0 30 1.0 1.0 5.0 50
      HER103 200 1.0 30 1.0 1.0 5.0 50
      HER104 300 1.0 30 1.3 1.0 5.0 50
      HER105 400 1.0 30 1.3 1.0 5.0 50
      HER106 600 1.0 30 1.7 1.0 5.0 75
      HER107 800 1.0 30 1.7 1.0 5.0 75
      HER108 1000 1.0 30 1.7 1.0 5.0 75
      HER151 50 1.5 40 1.0 1.5 5.0 50 DO-15
      HER152 100 1.5 40 1.0 1.5 5.0 50
      HER153 200 1.5 40 1.0 1.5 5.0 50
      HER154 300 1.5 40 1.3 1.5 5.0 50
      HER155 400 1.5 40 1.3 1.5 5.0 50
      HER156 600 1.5 40 1.7 1.5 5.0 75
      HER157 800 1.5 40 1.7 1.5 5.0 75
      HER158 1000 1.5 40 1.7 1.5 5.0 75
      HER201 50 2.0 50 1.0 2.0 5.0 50 DO-15
      HER202 100 2.0 50 1.0 2.0 5.0 50
      HER203 200 2.0 50 1.0 2.0 5.0 50
      HER204 300 2.0 50 1.3 2.0 5.0 50
      HER205 400 2.0 50 1.3 2.0 5.0 50
      HER206 600 2.0 50 1.7 2.0 5.0 75
      HER207 800 2.0 50 1.7 2.0 5.0 75
      HER208 1000 2.0 50 1.7 2.0 5.0 75
      HER301 50 3.0 80 1.0 3.0 5.0 50 DO-201AD
      HER302 100 3.0 80 1.0 3.0 5.0 50
      HER303 200 3.0 80 1.0 3.0 5.0 50
      HER304 300 3.0 80 1.3 3.0 5.0 50
      HER305 400 3.0 80 1.3 3.0 5.0 50
      HER306 600 3.0 80 1.7 3.0 5.0 75
      HER307 800 3.0 80 1.7 3.0 5.0 75
      HER308 1000 3.0 80 1.7 3.0 5.0 75
      HER501 50 5.0 150 1.0 5.0 10.0 50 DO-201AD
      HER502 100 5.0 150 1.0 5.0 10.0 50
      HER503 200 5.0 150 1.0 5.0 10.0 50
      HER504 300 5.0 150 1.3 5.0 10.0 50
      HER505 400 5.0 150 1.3 5.0 10.0 50
      HER506 600 5.0 150 1.7 5.0 10.0 75
      HER507 800 5.0 150 1.7 5.0 10.0 75
      HER508 1000 5.0 150 1.7 5.0 10.0 75
      注釋:*反向恢復(fù)時間測試條件:IF=0.5A,IR=1.0A,Irr=0.25A.

      <div id="9n6eg"><listing id="9n6eg"></listing></div>

        1. <ul id="9n6eg"></ul>
        <thead id="9n6eg"><legend id="9n6eg"><nobr id="9n6eg"></nobr></legend></thead>
        <thead id="9n6eg"></thead>
      1. 日综合网| 日逼视频网站 | 肉棒插逼视频 | 成年美女黄网站色大片免费看 | 日韩一二区 |